Характеристики сплава CP класс 2
Прокат | Отливки, проволоки, сварные трубы и трубки, пластины, листы, полосы, поковки, прутки, заготовки |
Наименование сплава | CP Grade 2, Titanium Grade 2, Titan Grade 2, Ti-Grade 2, VDM Ti Grade 2, UNS R50400 |
Основные спецификации | ASTM B 265, B 338, B 348, B 363, B 367, B 381, B 831, B 861, B 862 ASME SB 265, SB 338, SB 348, SB 363, SB 381 |
Аналоги | W. Nr. 3.7035 BS 2TA2, 2TA3, 2TA4, 2TA6, 2TA8 ISO Grade 1, Grade 1ELI, Grade 2, Grade 3 GOST ВT1−0 |
Титановый сплав 1-го класса нелегированный. Отличается оптимальной пластичностью и способностью к холодному деформированию. Материал обладает высокой ударной вязкостью и легко сваривается в любом состоянии. Материал подвергают глубокой вытяжке, и используют для изготовления пластин, элементов рам, и теплообменников. Также его применяют в качестве материала при соединении способом взрыва при плакировании пластины. Материал огнеупорен и иногда используется в стоматологии при изготовлении слепков для зубов, коронок, челюсти.
Химический состав Titanium Grade 2 в %
C | H | O | N | Fe | Всего примесей | Прочие элементы | Ti |
<0,08 | <0,015 | <0,25 | <0,03 | <0,30 | <0,4 | <0,1 | Остальное |
Механические свойства CP Grade 2
Предел прочности | 50 ksi | 345 МПа |
Предел текучести (0,2% отклонение) | 40 ksi | 275 МПа |
Относительное удлинение, мин. | 20 % |
Типичные свойства при растяжении
Предел прочности | 70 ksi | 483 МПа |
Предел текучести (0,2% отклонение) | 51 ksi | 352 МПа |
Относительное удлинение, мин. | 28 % |
Физические свойства UNS R50400
Плотность сплава Ti Grade 2 (вес) – 4,51 г/см3
Термические свойства CP класс 2
Интервал плавления | 3020 °F | 1670 °С | |||
Удельная теплоемкость | 0,124 Btu/lb*°F | 519,2 Дж/кг*°С | |||
Температура горячей штамповки | Блокировка | 1600-1700 °F | 871-927 °С | ||
Доводка плавки | 1500-1600 °F | 815-871 °С | |||
Модуль упругости | При растяжении | При кручении | |||
14,9 103 psi | 6,5 106 psi | ||||
Коэффициент растяжения | 32-212 °F | 32-600 °F | 32-1000 °F | 32-1200 °F | 32-1500 °F |
4,8*10-6 in/in*°F | 5,1*10-6 in/in*°F | 5,4*10-6 in/in*°F | 5,6*10-6 in/in*°F | 5,6*10-6 in/in*°F | |
0-100 °С | 0-316 °С | 0-53 °С | 0-649 °С | 0-816 °С | |
8,7 µm/m*°С | 9,2 µm/m*°С | 9,8 µm/m*°С | 10,1 µm/m*°С | 10,1 µm/m*°С | |
Теплопроводность | 9,5 Btu*in/ft2*h*°F | 1,37 W/m*°С | |||
Электросопротивление | 56 ohm*circ mil/ft | 0,093 µohm*m |
Из данного сплава выпускают различные изделия по стандартам ASTM:
Каталог