Характеристики марки сплава NiCu30Al
| Стандарт | DIN 17743 – Полуфабрикаты (отливки и чушки) из никелевых сплавов с медью в качестве основного легирующего элемента DIN 17750 – Полос и листов, изготовленных из никеля и никелевых сплавов DIN 17752 – Стержни, изготовленные из никеля и никелевых сплавов |
| Классификация | Никелевые сплавы |
| Применение | Заготовки для деталей, слитки, плоский и листовой прокат, трубы, стержни |
| Другие наименования | Германия NiCu30Al, 2.4375 |
Химический состав в % сплава NiCu30Al
| Стандарт | С | Si | Mn | S | Ni | Ti | Al | Cu | Co | Fe |
| DIN 17743 | <0,2 | <0,5 | <1,5 | <0,015 | >63,0 | 0,3-1,0 | 2,2-3,5 | 27,0-1,0 | <1,0 | 0,5-2,0 |
Механические свойства материала NiCu30Al
По DIN 17750
| Состояние | F85 | F115 |
| Предел текучести, 0,2%, мин., ReH, МПа | 600 | 890 |
| Предел прочности (временное сопротивление разрыву), мин., Rm, МПа | 850 | 1150 |
| Относительное удлинение, мин. | 15 | 5 |
По DIN 17752
| Состояние | F62 | F88 |
| Предел текучести, 0,2%, мин., ReH, МПа | 270 | 590 |
| Предел прочности (временное сопротивление разрыву), мин., Rm, МПа | 600 | 880 |
| Твердость по Бринеллю, HB макс. | 180 | – |
| Относительное удлинение, мин. | 25 | 15 |
Физические свойства
Плотность сплава (вес) NiCu30Al – 8,5 г/см3
Ближайшие эквиваленты (аналоги) NiCu30Al
| Европейский (EN) | Alloy K-500 |
| Япония (JIS) | NW5500 |
| Россия (ГОСТ) | Н65Д29ЮТ-ИШ |
Каталог