Характеристики Alloy NiCr5MnSi
Прокат | Провод |
Наименование сплава | Alloy NiCr5MnSi, VDM Alloy NiCr5MnSi |
Основные спецификации | DIN 17006 |
Аналоги | W.Nr. 2.4151 |
Химический состав Alloy NiCr5MnSi в %
Ni | Cr | Mn | Si |
90 | 5 | 2,8 | 1,8 |
Механические свойства Alloy NiCr5MnSi
Предел прочности | 198 МПа |
Предел текучести (0,2% отклонение) | 642 МПа |
Относительное удлинение, мин. | 14% |
Физические свойства
Плотность сплава Alloy NiCr5MnSi (вес) – 8,0 г/см3
Температура | Модуль упругости | Коэффициент теплового расширения | Теплопроводность | Удельная теплоемкость | Удельное электросопротивление | Коэффициент Пуассона |
°С | GPa | 10-6 °C | W/m °C | J/kg·°C | Ω mm2/m | V |
13 | 0,22 | |||||
235 | 779 | 24,3 | 133 | |||
514 | 42 | 11,2 | 331 |
Каталог