Характеристики сплава NiCr28FeSiCe
| Стандарт | EN 10095 – Жаростойкие стали и никелевые сплавы DIN 17742 – Полуфабрикаты (отливки и чушки) из никелевых сплавов с хромом в качестве основного легирующего элемента DIN 17750 – Полос и листов, изготовленных из никеля и никелевых сплавов DIN 17751 – Трубы, изготовленные из никеля и никелевых сплавов |
| Классификация | Никелевые сплавы |
| Применение | Листовой горячей и холодной прокатки, прутки, бруски, заготовки для деталей, трубы |
| Другие наименования | Европейские NiCr28FeSiCe, 2.4889 |
Химический состав в % сплава NiCr28FeSiCe
| Стандарт | C | Si | Mn | P | S | Cr | Fe | Cu | Co | Ni |
| EN 10095 DIN 17742 | 0,05-0,12 | 2,5-3,0 | <1,00 | <0,02 | <0,01 | 26,0-29,0 | 21,0-25,0 | <0,3 | <1,5 | >45,0 |
Механические свойства материала NiCr28FeSiCe
+АT
| Минимальный предел текучести, ReH (МПа) | 240 |
| Предел прочности (временное сопротивление разрыву), Rm (МПа) | 620-820 |
| Минимальное относительное удлинение после разрыва, A (%) | 35 |
| Твердость по Бринеллю, HB макс. | 220 |
| Удельное электрическое сопротивление, (мкОм*м) | 1,18 |
| Удельная теплоемкость, Дж/кг*К | 500 |
| Коэффициент линейного расширения, (10ᴧ6)/°C | 14,5-17,8 |
| Теплопроводность при 20°C, (Вт/м*К) | 11,3 |
По DIN 17750, DIN 17751
| Состояние | F62 |
| Предел текучести, 0,2%, мин., ReH, МПа | 240 |
| Предел прочности (временное сопротивление разрыву), мин., Rm, МПа | 620 |
| Относительное удлинение, мин., % | 35 |
Термическая обработка
| Символ | Температура, °C | Охлаждение |
| АT | 1150-1200 | на воздухе, в воде |
Примечание: AT – твердый раствор.
Испытания при повышенной температуре
| Температура, (°C) | Предел длительной прочности, (МПа) | Предел ползучести соответствующий 1% общей деформации, (МПа) | ||
| 10000ч | 100000ч | 100000ч | 100000ч | |
| 700 | 40 | 28 | 25 | 16 |
| 800 | 19 | 13 | 11,9 | 7,2 |
| 900 | 9,5 | 5,9 | 5,9 | 3,5 |
| 1000 | 5,9 | 3 | 3,1 | 1,9 |
Физические свойства
Плотность сплава (вес) NiCr28FeSiCe – 8,0 г/ см3
Технологические свойства
Свариваемость
| По ISO 15608 | Группа 43 |
Эксплуатационные характеристики
Температура применения максимум 1200 °C.
Ближайшие эквиваленты (аналоги) NiCr28FeSiCe
| Германия (DIN) | Ni 6054, NiCr28Fe23Si3, S Ni 6045 |
Каталог