Сплав NiCr23Fe – 2.4851
Характеристики сплава NiCr23Fe
Стандарт | EN 10095 – Жаростойкие стали и никелевые сплавы DIN 17742 – Полуфабрикаты (отливки и чушки) из никелевых сплавов с хромом в качестве основного легирующего элемента DIN 17750 – Полос и листов, изготовленных из никеля и никелевых сплавов DIN 17751 – Трубы, изготовленные из никеля и никелевых сплавов DIN 17752 – Стержни, изготовленные из никеля и никелевых сплавов DIN 17753 – Проволока, изготовленная из никеля и никелевых сплавов |
Классификация | Никелевые сплавы |
Применение | Листовой горячей и холодной прокатки, прутки, бруски, заготовки для деталей, слитки, трубы, стержни, проволока |
Другие наименования | Европейские NiCr23Fe, 2.4851 Германия Coralloy 601 |
Химический состав в % сплава NiCr23Fe
Стандарт | C | Si | Mn | P | S | Cr | Fe | Ti | Al | Cu | Co | Ni |
EN 10095 DIN 17742 | 0,03-0,10 | <0,5 | <1,00 | <0,020 | <0,015 | 21,0-25,0 | <18,0 | <0,5 | 1,0-1,7 | <0,5 | <1,5 | Остальное |
По DIN 17742: C <0,1, Ni 58,0-63,0
Механические свойства материала NiCr23Fe
По EN 10095
+АT
Минимальный предел текучести, ReH (МПа) | 205 |
Предел прочности (временное сопротивление разрыву), Rm (МПа) | 550-750 |
Минимальное относительное удлинение после разрыва, A (%) | 30 |
Твердость по Бринеллю, HB макс. | 200 |
Удельное электрическое сопротивление, (мкОм*м) | 1,19 |
Удельная теплоемкость, Дж/кг*К | 450 |
Коэффициент линейного расширения, (10ᴧ6)/°C | 14,4-17,7 |
Теплопроводность при 20°C, (Вт/м*К) | 11,3 |
По DIN 17750, DIN 17752
Состояние | F55 |
Предел текучести, 0,2%, мин., ReH, МПа | 205 |
Предел прочности (временное сопротивление разрыву), мин., Rm, МПа | 550 |
Твердость по Бринеллю, HB макс. | 220 |
Относительное удлинение, мин., % | 30 |
По DIN 17751
Состояние | F55 | F60 |
Предел текучести, 0,2%, мин., ReH, МПа | 205 | 240 |
Предел прочности (временное сопротивление разрыву), мин., Rm, МПа | 550 | 600 |
Твердость по Бринеллю, HB макс. | 220 | 220 |
Относительное удлинение, мин., % | 30 | 30 |
По DIN 17753
Состояние | F60 | F65 | F70 | F75 |
Предел прочности (временное сопротивление разрыву), мин., Rm, МПа | 600 | 650 | 700 | 750 |
Относительное удлинение, мин., % | 30 | 25 | 20 | 14 |
Термическая обработка
Символ | Температура, °C | Охлаждение |
АT | 1100-1200 | на воздухе, в воде |
Примечание: AT – твердый раствор.
Испытания при повышенной температуре
Температура, (°C) | Предел длительной прочности, (МПа) | ||
1000ч | 10000ч | 100000ч | |
600 | 264 | 205 | 156 |
700 | 153 | 101 | 55 |
800 | 60 | 31 | 17 |
900 | 20 | 10 | 4 |
1000 | 5 | 2 |
Физические свойства
Плотность сплава (вес) NiCr23Fe по EN 10095 – 8,1 г/см3
Плотность сплава (вес) NiCr23Fe по DIN 17742 – 8,2 г/см3
Технологические свойства
Свариваемость
По ISO 15608 | Группа 43 |
Эксплуатационные характеристики
Температура применения максимум 1200 °C.
Ближайшие эквиваленты (аналоги) NiCr23Fe
Германия (DIN) | Coralloy 601, Ni 6601, NiCr23Fe15Al, S Ni 6601 |
Европейский (EN) | Alloy 601 |
Каталог