Характеристики сплава NiCr22Mo9Nb
Стандарт | EN 10095 – Жаростойкие стали и никелевые сплавы DIN 17744 – Деформируемые никель-хром-молибденовых сплавы DIN 17750 – Полос и листов, изготовленных из никеля и никелевых сплавов DIN 17751 – Трубы, изготовленные из никеля и никелевых сплавов DIN 17752 – Стержни, изготовленные из никеля и никелевых сплавов DIN 17753 – Проволока, изготовленная из никеля и никелевых сплавов |
Классификация | Никелевые сплавы |
Применение | Листовой горячей и холодной прокатки, прутки, бруски, трубы, стержни, проволока |
Другие наименования | Европейские NiCr22Mo9Nb, 2.4856 Германия BOHLER L625 Великобритания AMI 2.4856 |
Химический состав в % сплава NiCr22Mo9Nb
EN 10095 | DIN 17744 | |
C | 0,03-0,10 | <0,1 |
Si | <0,5 | <0,5 |
Mn | <0,5 | <0,5 |
P | <0,02 | <0,02 |
S | <0,015 | <0,015 |
Cr | 20,0-23,0 | 20,0-23,0 |
Fe | <5,0 | <5,0 |
Mo | – | 8,0-10,0 |
Nb | – | 3,15-4,15 |
Ti | <0,4 | <0,4 |
Al | <0,4 | <0,4 |
Cu | <0,5 | <0,5 |
Co | <1,0 | <1,0 |
Nb+Ta | 3,15-4,15 | – |
Ni | Остальное | Остальное |
Механические свойства материала NiCr22Mo9Nb
По EN 10095
+А
Минимальный предел текучести, ReH (МПа) | Плоский прокат | Прутки | ||
3<T | T>3 | 100<T | T>100 | |
415 | 380 | 415 | 345 | |
Предел прочности (временное сопротивление разрыву), Rm (МПа) | 820-1050 | 760-1000 | 820-1050 | 760-1000 |
Минимальное относительное удлинение после разрыва, A (%) | 30 | 30 | 30 | 25 |
Твердость по Бринеллю, HB макс | 240 | 240 | 240 | 240 |
Удельное электрическое сопротивление, (мкОм*м) | 1,29 | |||
Удельная теплоемкость, Дж/кг*К | 410 | |||
Коэффициент линейного расширения, (10ᴧ6)/°C | 11,1-15,8 | |||
Теплопроводность при 20°C, (Вт/м*К) | 10 |
По DIN 17750, DIN 17751
Состояние | F69 | F76 | F83 |
Предел текучести, 0,2%, мин., ReH, МПа | 275 | 380 | 415 |
Предел прочности (временное сопротивление разрыву), мин., Rm, МПа | 690 | 760 | 830 |
Твердость по Бринеллю, HB макс. | 200 | 240 | 240 |
Относительное удлинение, мин., % | 50 | 50 | 5 |
По DIN 17752
Состояние | F69 | F76 | F83 |
Предел текучести, 0,2%, мин., ReH, МПа | 275 | 345 | 415 |
Предел прочности (временное сопротивление разрыву), мин., Rm, МПа | 690 | 760 | 830 |
Твердость по Бринеллю, HB макс. | – | 240 | 240 |
Относительное удлинение, мин., % | 30 | 30 | 30 |
По DIN 17753
Состояние | F70 | F85 | F90 | F95 |
Предел прочности (временное сопротивление разрыву), мин., Rm, МПа | 700 | 850 | 900 | 950 |
Относительное удлинение, мин., % | 40 | 35 | 30 | 25 |
Термическая обработка
Символ | Температура, °C | Охлаждение |
А | 950-1000 | на воздухе, в воде |
Примечание: A – отжигают
Испытания при повышенной температуре
Температура, (°C) | Предел длительной прочности, (МПа) | |
1000ч | 10000ч | |
700 | 260 | 190 |
800 | 107 | 63 |
900 | 34 | 20 |
Физические свойства
Плотность сплава (вес) NiCr22Mo9Nb – 8,4 г/ см3
Технологические свойства
Свариваемость
По ISO 15608 | Группа 43 |
Эксплуатационные характеристики
Температура применения максимум 1000 °C.
Ближайшие эквиваленты (аналоги) NiCr28FeSiCe
Германия (DIN) | Coralloy 625, Ni 6625, S Ni 6625 / |
Европейский (EN) | Alloy 625 |
Каталог