Характеристики сплава NiCr15Fe7Ti2Al
Стандарт | EN 10302 – Стали, стойкие к ползучести, кобальтовые и никелевые сплавы |
Классификация | Никелевые сплавы |
Применение | Листовой горячей и холодной прокатки, прутки, бруски |
Другие наименования | Европейские (EN 10302) NiCr15Fe7TiAl, 2.4669 Германия Aeralloy X-750, NiCr 15 Fe 7 Ti 2 Al, NiCr 15 Fe 7 Ti Al |
Химический состав в % сплава NiCr15Fe7Ti2Al
C | Si | Mn | P | S | Cr | Nb | Fe | Ti | Al | Cu | Co | Ni |
<0,08 | <0,5 | <1,0 | <0,020 | <0,015 | 14,0-17,0 | 0,7-1,2 | 5,0-9,0 | 2,25-2,75 | 0,4-1,0 | <0,5 | <1,0 | Остальное |
Nb: Nb + Ta
Механические свойства материала NiCr15Fe7Ti2Al
Минимальный предел текучести, ReH (МПа) | +P980 | +P1170 | |
630 | 790 | ||
Предел прочности (временное сопротивление разрыву), Rm (МПа) | 980 | 1170 | |
Минимальное относительное удлинение после разрыва, A (%) | Сортовой и фасонный прокат | 8 | 15 |
Плоский прокат | – | 15 | |
Модуль упругости (Модуль Юнга), (ГПа) | 214 | ||
Удельное электрическое сопротивление, (мкОм*м) | 1,21 | ||
Удельная теплоемкость, Дж/кг*К | 430 | ||
Теплопроводность при 20°C, (Вт/м*К) | 12 | ||
Коэффициент линейного расширения, (10ᴧ6)/°C | 13,0-14,8 | ||
Предел текучести при температуре 50°C, ReH (МПа) | 625 | – | |
Предел текучести при температуре 100°C, ReH (МПа) | 620 | – | |
Предел текучести при температуре 150°C, ReH (МПа) | 615 | – | |
Предел текучести при температуре 200°C, ReH (МПа) | 610 | 760 | |
Предел текучести при температуре 250°C, ReH (МПа) | 606 | – | |
Предел текучести при температуре 300°C, ReH (МПа) | 601 | 746 | |
Предел текучести при температуре 350°C, ReH (МПа) | 596 | – | |
Предел текучести при температуре 400°C, ReH (МПа) | 593 | 732 | |
Предел текучести при температуре 450°C, ReH (МПа) | 587 | – | |
Предел текучести при температуре 500°C, ReH (МПа) | 582 | 715 | |
Предел текучести при температуре 550°C, ReH (МПа) | 578 | – | |
Предел текучести при температуре 600°C, ReH (МПа) | 573 | 692 | |
Предел текучести при температуре 650°C, ReH (МПа) | 565 | – | |
Предел текучести при температуре 700°C, ReH (МПа) | – | 642 | |
Предел текучести при температуре 800°C, ReH (МПа) | – | 415 |
Физические свойства
Плотность сплава (вес) NiCr15Fe7Ti2Al – 8,3 г/см3
Технологические свойства
Свариваемость
По ISO 15608 | Группа 43 |
Ближайшие эквиваленты (аналоги) NiCr15Fe7Ti2Al
Германия (DIN) | X-750, Ni 7069, NiCr15Fe7Nb, S Ni 7069 |
Япония (JIS) | NCF750 |
Российский аналог (ГОСТ) | NiCr 15 Fe 7 TiAl |
Каталог