Характеристики сплава NiCo20Cr20MoTi
Стандарт | EN 10302 – Стали, стойкие к ползучести, кобальтовые и никелевые сплавы DIN 17744 – Деформируемые никель-хром-молибденовых сплавы DIN 17750 – Полос и листов, изготовленных из никеля и никелевых сплавов DIN 17752 – Стержни, изготовленные из никеля и никелевых сплавов |
Классификация | Никелевые сплавы |
Применение | Листовой горячей и холодной прокатки, прутки, бруски ,полуфабрикаты, заготовки для деталей, стержни |
Другие наименования | Европейские NiCo20Cr20MoTi, 2.4650 |
Химический состав в % сплава NiCo20Cr20MoTi
Стандарт | C | Si | Mn | P | S | Cr | Mo | Fe | Ti | Al | Cu | Co | B | Ni |
EN 10302 DIN 17744 | 0,04-0,08 | <0,4 | <0,6 | <0,020 | <0,007 | 19,0-21,0 | 5,6-6,1 | <0,7 | 1,9-2,4 | 0,3-0,6 | <0,2 | 19,0-21,0 | <0,005 | Остальное |
Al + Ti = 2,40-2,8%
По DIN 17744: S <0,015
Механические свойства материала NiCo20Cr20MoTi
+P
Минимальный предел текучести, ReH (МПа) | 570 |
Предел прочности (временное сопротивление разрыву), Rm (МПа) | 970 |
Минимальное относительное удлинение после разрыва, A (%) | 30 |
Модуль упругости (Модуль Юнга), (ГПа) | 222 |
Удельное электрическое сопротивление, (мкОм*м) | 1,15 |
Удельная теплоемкость, Дж/кг*К | 430 |
Коэффициент линейного расширения, (10ᴧ6)/°C | 11,9-18,2 |
Теплопроводность при 20°C, (Вт/м*К) | 12 |
Механические свойства материала NiCo20Cr20MoTi
По DIN 17750
Состояние | F97 |
Предел текучести, 0,2%, мин., ReH, МПа | 570 |
Предел прочности (временное сопротивление разрыву), мин., Rm, МПа | 970 |
Твердость по Бринеллю, HB макс. | – |
Относительное удлинение, мин., % | 30 |
По DIN 17752
Состояние | F54 |
Предел текучести, 0,2%, мин., ReH, МПа | 400 |
Предел прочности (временное сопротивление разрыву), мин., Rm, МПа | 540 |
Твердость по Бринеллю, HB макс. | 230 |
Относительное удлинение, мин., % | 12 |
Физические свойства
Плотность сплава (вес) NiCo20Cr20MoTi – 8,4 г/см3
Технологические свойства
Свариваемость
По ISO 15608 | Группа 46 |
Ближайшие эквиваленты (аналоги) NiCo20Cr20MoTi
Германия (DIN) | Aeralloy C-263 |
Каталог