Скользящие опоры для трубопроводов серия 5.903-13 выпуск 8-95 представляют собой крепления для магистральных трубопроводов, предназначенные для удержания и недопущения деформации при расширении вследствие изменения рабочих температур, путем компенсации осевых сдвигов.
Предназначены для использования на трубопроводах диаметром от 32 до 1420 мм и температуре рабочей среды от 0 до 440 C. Могут использоваться при температуре внешней среды от + 45 до — 50 C.
Скользящие хомутовые опоры для трубопроводов диаметром от 108 до 1420 мм. изготавливаются по чертежу ТС-626.00.000СБ серии 5.903-13 вып. 8-95 из углеродистых сталей ВСт3пс, ст. 20, 09Г2С.
Состоят из корпуса с ребром жесткости, диэлектрической прокладки и хомута.
ИСПОЛНЕНИЯ, РАЗМЕРЫ И МАССА ИЗДЕЛИЙ
Наименование | Дн | Масса изделия, кг |
ТС-626.00.000 | 108 | 3,6 |
ТС-626.00.000 – 001 | 108 | 4,4 |
ТС-626.00.000 – 002 | 108 | 5,9 |
ТС-626.00.000 – 003 | 133 | 4,7 |
ТС-626.00.000 – 004 | 133 | 5,1 |
ТС-626.00.000 – 005 | 133 | 5,9 |
ТС-626.00.000 – 006 | 159 | 5,3 |
ТС-626.00.000 – 007 | 159 | 6,2 |
ТС-626.00.000 – 008 | 159 | 7,2 |
ТС-626.00.000 – 009 | 194 | 6,5 |
ТС-626.00.000 – 010 | 194 | 7,3 |
ТС-626.00.000 – 011 | 194 | 8,3 |
ТС-626.00.000 – 012 | 219 | 7,1 |
ТС-626.00.000 – 013 | 219 | 8,1 |
ТС-626.00.000 – 014 | 219 | 9 |
ТС-626.00.000 – 015 | 273 | 8,3 |
ТС-626.00.000 – 016 | 273 | 9,3 |
ТС-626.00.000 – 017 | 273 | 10,2 |
ТС-626.00.000 – 018 | 325 | 12,4 |
ТС-626.00.000 – 019 | 325 | 13,8 |
ТС-626.00.000 – 020 | 325 | 15,2 |
ТС-626.00.000 – 021 | 377 | 13,5 |
ТС-626.00.000 – 022 | 377 | 15,1 |
ТС-626.00.000 – 023 | 377 | 16,4 |
ТС-626.00.000 – 024 | 426 | 13,6 |
ТС-626.00.000 – 025 | 426 | 16,1 |
ТС-626.00.000 – 026 | 426 | 17,4 |
ТС-626.00.000 – 027 | 480 | 23,4 |
ТС-626.00.000 – 028 | 480 | 25,9 |
ТС-626.00.000 – 029 | 480 | 28,4 |
ТС-626.00.000 – 030 | 530 | 23,7 |
ТС-626.00.000 – 031 | 530 | 26,2 |
ТС-626.00.000 – 032 | 530 | 28,7 |
ТС-626.00.000 – 033 | 630 | 27 |
ТС-626.00.000 – 034 | 630 | 29,5 |
ТС-626.00.000 – 035 | 630 | 32,2 |
ТС-626.00.000 – 036 | 194 | 19,5 |
ТС-626.00.000 – 037 | 194 | 12,3 |
ТС-626.00.000 – 038 | 194 | 14,1 |
ТС-626.00.000 – 039 | 219 | 11,9 |
ТС-626.00.000 – 040 | 219 | 12,8 |
ТС-626.00.000 – 041 | 219 | 15,4 |
ТС-626.00.000 – 042 | 273 | 12,7 |
ТС-626.00.000 – 043 | 273 | 14,7 |
ТС-626.00.000 – 044 | 273 | 16,4 |
ТС-626.00.000 – 045 | 325 | 19,5 |
ТС-626.00.000 – 046 | 325 | 21,8 |
ТС-626.00.000 – 047 | 325 | 24,2 |
ТС-626.00.000 – 048 | 377 | 20,8 |
ТС-626.00.000 – 049 | 377 | 23,7 |
ТС-626.00.000 – 050 | 377 | 25,5 |
ТС-626.00.000 – 051 | 426 | 22,7 |
ТС-626.00.000 – 052 | 426 | 25,2 |
ТС-626.00.000 – 053 | 426 | 27,5 |
ТС-626.00.000 – 054 | 480 | 35,9 |
ТС-626.00.000 – 055 | 480 | 40 |
ТС-626.00.000 – 056 | 480 | 44,3 |
ТС-626.00.000 – 057 | 530 | 36,3 |
ТС-626.00.000 – 058 | 530 | 41,4 |
ТС-626.00.000 – 059 | 530 | 45,5 |
ТС-626.00.000 – 060 | 630 | 46,5 |
ТС-626.00.000 – 061 | 630 | 49,7 |
ТС-626.00.000 – 062 | 630 | 53,9 |
ТС-626.00.000 – 063 | 720 | 59,6 |
ТС-626.00.000 – 064 | 720 | 65,3 |
ТС-626.00.000 – 065 | 720 | 70,8 |
ТС-626.00.000 – 066 | 820 | 67,7 |
ТС-626.00.000 – 067 | 820 | 70,8 |
ТС-626.00.000 – 068 | 820 | 78,9 |
ТС-626.00.000 – 069 | 920 | 94,8 |
ТС-626.00.000 – 070 | 920 | 101,5 |
ТС-626.00.000 – 071 | 920 | 108,2 |
ТС-626.00.000 – 072 | 1020 | 122,5 |
ТС-626.00.000 – 073 | 1020 | 129,9 |
ТС-626.00.000 – 074 | 1020 | 140,7 |
ТС-626.00.000 – 075 | 1220 | 148,3 |
ТС-626.00.000 – 076 | 1220 | 156,9 |
ТС-626.00.000 – 077 | 1220 | 166 |
ТС-626.00.000 – 078 | 1420 | 163,8 |
ТС-626.00.000 – 079 | 1420 | 173,8 |
ТС-626.00.000 – 080 | 1420 | 184,8 |
ТС-626.00.000 – 081 | 194 | 15,9 |
ТС-626.00.000 – 082 | 194 | 18,9 |
ТС-626.00.000 – 083 | 194 | 22 |
ТС-626.00.000 – 084 | 219 | 15,9 |
ТС-626.00.000 – 085 | 219 | 20 |
ТС-626.00.000 – 086 | 219 | 23 |
ТС-626.00.000 – 087 | 273 | 17,5 |
ТС-626.00.000 – 088 | 273 | 20,7 |
ТС-626.00.000 – 089 | 273 | 23,9 |
ТС-626.00.000 – 090 | 325 | 26,5 |
ТС-626.00.000 – 091 | 325 | 31,3 |
ТС-626.00.000 – 092 | 325 | 34,2 |
ТС-626.00.000 – 093 | 377 | 27,5 |
ТС-626.00.000 – 094 | 377 | 31,4 |
ТС-626.00.000 – 095 | 377 | 35,2 |
ТС-626.00.000 – 096 | 426 | 29,7 |
ТС-626.00.000 – 097 | 426 | 33,6 |
ТС-626.00.000 – 098 | 426 | 37,4 |
ТС-626.00.000 – 099 | 480 | 49,2 |
ТС-626.00.000 – 100 | 480 | 55,2 |
ТС-626.00.000 – 101 | 480 | 62,4 |
ТС-626.00.000 – 102 | 530 | 49,9 |
ТС-626.00.000 – 103 | 530 | 56,7 |
ТС-626.00.000 – 104 | 530 | 63,2 |
ТС-626.00.000 – 105 | 630 | 57,4 |
ТС-626.00.000 – 106 | 630 | 64 |
ТС-626.00.000 – 107 | 630 | 70,6 |
ТС-626.00.000 – 108 | 720 | 79,5 |
ТС-626.00.000 – 109 | 720 | 88,5 |
ТС-626.00.000 – 110 | 720 | 97,3 |
ТС-626.00.000 – 111 | 820 | 87,2 |
ТС-626.00.000 – 112 | 820 | 87,9 |
ТС-626.00.000 – 113 | 820 | 104,7 |
ТС-626.00.000 – 114 | 920 | 113,9 |
ТС-626.00.000 – 115 | 920 | 123,8 |
ТС-626.00.000 – 116 | 920 | 134,5 |
ТС-626.00.000 – 117 | 1020 | 155,1 |
ТС-626.00.000 – 118 | 1020 | 168,8 |
ТС-626.00.000 – 119 | 1020 | 187,8 |
ТС-626.00.000 – 120 | 1220 | 179,2 |
ТС-626.00.000 – 121 | 1220 | 193,5 |
ТС-626.00.000 – 122 | 1220 | 207,2 |
ТС-626.00.000 – 123 | 1420 | 193,9 |
ТС-626.00.000 – 124 | 1420 | 209,1 |
ТС-626.00.000 – 125 | 1420 | 225,8 |
Направляйте заявки на опоры на электронную почту info@sngexp.ru или звоните по телефону +7(492)247-92-96.
Наши специалисты помогут Вам подобрать необходимую продукцию на выгодных для Вас условиях!
Отзывы
Отзывов пока нет.