Скользящие опоры для трубопроводов серия 5.903-13 выпуск 8-95 представляют собой крепления для магистральных трубопроводов, предназначенные для удержания и недопущения деформации при расширении вследствие изменения рабочих температур, путем компенсации осевых сдвигов.
Предназначены для использования на трубопроводах диаметром от 32 до 1420 мм и температуре рабочей среды от 0 до 440 0 C. Могут использоваться при температуре внешней среды от + 45 до — 50 C.
Скользящие приварные опоры для трубопроводов диаметром от 194 до 1420 мм. изготавливаются по чертежу ТС-624.000СБ серии 5.903-13 вып. 8-95 из углеродистых сталей ВСт3пс, ст. 20, 09Г2С.
Состоят из корпуса, ребер и накладки.
ИСПОЛНЕНИЯ, РАЗМЕРЫ И МАССА ИЗДЕЛИЙ
Наименование | Дн | Масса изделия, кг |
ТС-624.000 | 194 | 4 |
ТС-624.000 – 001 | 194 | 5 |
ТС-624.000 – 002 | 194 | 6 |
ТС-624.000 – 003 | 219 | 5 |
ТС-624.000 – 004 | 219 | 6 |
ТС-624.000 – 005 | 219 | 7 |
ТС-624.000 – 006 | 273 | 5 |
ТС-624.000 – 007 | 273 | 6 |
ТС-624.000 – 008 | 273 | 7 |
ТС-624.000 – 009 | 325 | 8 |
ТС-624.000 – 010 | 325 | 10 |
ТС-624.000 – 011 | 325 | 11 |
ТС-624.000 – 012 | 377 | 9 |
ТС-624.000 – 013 | 377 | 9 |
ТС-624.000 – 014 | 377 | 10 |
ТС-624.000 – 015 | 426 | 5 |
ТС-624.000 – 016 | 426 | 13 |
ТС-624.000 – 017 | 426 | 15 |
ТС-624.000 – 018 | 480 | 13 |
ТС-624.000 – 019 | 480 | 19 |
ТС-624.000 – 020 | 480 | 22 |
ТС-624.000 – 021 | 530 | 16 |
ТС-624.000 – 022 | 530 | 19 |
ТС-624.000 – 023 | 530 | 21 |
ТС-624.000 – 024 | 630 | 17 |
ТС-624.000 – 025 | 630 | 20 |
ТС-624.000 – 026 | 630 | 22 |
ТС-624.000 – 027 | 194 | 7 |
ТС-624.000 – 028 | 194 | 9 |
ТС-624.000 – 029 | 194 | 11 |
ТС-624.000 – 030 | 219 | 8 |
ТС-624.000 – 031 | 219 | 9 |
ТС-624.000 – 032 | 219 | 11 |
ТС-624.000 – 033 | 273 | 8 |
ТС-624.000 – 034 | 273 | 9 |
ТС-624.000 – 035 | 273 | 11 |
ТС-624.000 – 036 | 325 | 12 |
ТС-624.000 – 037 | 325 | 14 |
ТС-624.000 – 038 | 325 | 16 |
ТС-624.000 – 039 | 377 | 11 |
ТС-624.000 – 040 | 377 | 14 |
ТС-624.000 – 041 | 377 | 16 |
ТС-624.000 – 042 | 426 | 14 |
ТС-624.000 – 043 | 426 | 17 |
ТС-624.000 – 044 | 426 | 19 |
ТС-624.000 – 045 | 480 | 24 |
ТС-624.000 – 046 | 480 | 28 |
ТС-624.000 – 047 | 480 | 32 |
ТС-624.000 – 048 | 530 | 23 |
ТС-624.000 – 049 | 530 | 27 |
ТС-624.000 – 050 | 530 | 32 |
ТС-624.000 – 051 | 630 | 24 |
ТС-624.000 – 052 | 630 | 28 |
ТС-624.000 – 053 | 630 | 32 |
ТС-624.000 – 054 | 720 | 35 |
ТС-624.000 – 055 | 720 | 41 |
ТС-624.000 – 056 | 720 | 46 |
ТС-624.000 – 057 | 820 | 40 |
ТС-624.000 – 058 | 820 | 45 |
ТС-624.000 – 059 | 820 | 51 |
ТС-624.000 – 060 | 920 | 50 |
ТС-624.000 – 061 | 920 | 54 |
ТС-624.000 – 062 | 920 | 60 |
ТС-624.000 – 063 | 1020 | 69 |
ТС-624.000 – 064 | 1020 | 78 |
ТС-624.000 – 065 | 1020 | 87 |
ТС-624.000 – 066 | 1220 | 77 |
ТС-624.000 – 067 | 1220 | 85 |
ТС-624.000 – 068 | 1220 | 94 |
ТС-624.000 – 069 | 1420 | 74 |
ТС-624.000 – 070 | 1420 | 84 |
ТС-624.000 – 071 | 1420 | 95 |
ТС-624.000 – 072 | 194 | 13 |
ТС-624.000 – 073 | 194 | 16 |
ТС-624.000 – 074 | 194 | 19 |
ТС-624.000 – 075 | 219 | 13 |
ТС-624.000 – 076 | 219 | 16 |
ТС-624.000 – 077 | 219 | 19 |
ТС-624.000 – 078 | 273 | 13 |
ТС-624.000 – 079 | 273 | 16 |
ТС-624.000 – 080 | 273 | 18 |
ТС-624.000 – 081 | 325 | 19 |
ТС-624.000 – 082 | 325 | 23 |
ТС-624.000 – 083 | 325 | 26 |
ТС-624.000 – 084 | 377 | 18 |
ТС-624.000 – 085 | 377 | 22 |
ТС-624.000 – 086 | 377 | 26 |
ТС-624.000 – 087 | 426 | 21 |
ТС-624.000 – 088 | 426 | 25 |
ТС-624.000 – 089 | 426 | 29 |
ТС-624.000 – 090 | 480 | 36 |
ТС-624.000 – 091 | 480 | 43 |
ТС-624.000 – 092 | 480 | 50 |
ТС-624.000 – 093 | 530 | 36 |
ТС-624.000 – 094 | 530 | 42 |
ТС-624.000 – 095 | 530 | 49 |
ТС-624.000 – 096 | 630 | 35 |
ТС-624.000 – 097 | 630 | 42 |
ТС-624.000 – 098 | 630 | 49 |
ТС-624.000 – 099 | 720 | 55 |
ТС-624.000 – 100 | 720 | 64 |
ТС-624.000 – 101 | 720 | 73 |
ТС-624.000 – 102 | 820 | 59 |
ТС-624.000 – 103 | 820 | 68 |
ТС-624.000 – 104 | 820 | 77 |
ТС-624.000 – 105 | 920 | 65 |
ТС-624.000 – 106 | 920 | 74 |
ТС-624.000 – 107 | 920 | 84 |
ТС-624.000 – 108 | 1020 | 101 |
ТС-624.000 – 109 | 1020 | 115 |
ТС-624.000 – 110 | 1020 | 129 |
ТС-624.000 – 111 | 1220 | 107 |
ТС-624.000 – 112 | 1220 | 121 |
ТС-624.000 – 113 | 1220 | 135 |
ТС-624.000 – 114 | 1420 | 105 |
ТС-624.000 – 115 | 1420 | 120 |
ТС-624.000 – 116 | 1420 | 137 |
Направляйте заявки на опоры на электронную почту info@sngexp.ru или звоните по телефону +7(492)247-92-96.
Наши специалисты помогут Вам подобрать необходимую продукцию на выгодных для Вас условиях!
Отзывы
Отзывов пока нет.