Опоры, вошедшие в этот выпуск, спроектированы для монтажа трубопроводов тепловых сетей, как наземных, так и подземных с условным проходом от 25 до 1400 мм.
Опоры рассчитаны на то, что температура веществ, перемещаемых в трубах, будет от 0 °C до 440 °C, при номинальном давлении до 64 кгс/см2.
Неподвижные хомутовые опоры применяемые для труб диаметром от 57 до 377 мм.изготавливаются по чертежу Т12.00.00.000СБ серии 4.903-10 вып. 4 из углеродистых сталей ВСт3пс, ст. 20, 09Г2С.
Состоят из корпуса, накладок, хомутов.
ИСПОЛНЕНИЯ, РАЗМЕРЫ И МАССА ИЗДЕЛИЙ
ОБОЗНАЧЕНИЕ | НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР, DН | ВЫСОТА, ММ | МАССА, КГ |
Т12.01 | 57 | 100 | 3,8 |
Т12.02 | 57 | 150 | 4,7 |
Т12.03 | 57 | 200 | 5,6 |
Т12.04 | 76 | 100 | 4,1 |
Т12.05 | 76 | 150 | 4,9 |
Т12.06 | 76 | 200 | 6 |
Т12.07 | 89 | 100 | 4,3 |
Т12.08 | 89 | 150 | 5,2 |
Т12.09 | 89 | 200 | 6,2 |
Т12.10 | 108 | 100 | 5,8 |
Т12.11 | 108 | 150 | 6,9 |
Т12.12 | 108 | 200 | 8 |
Т12.13 | 133 | 100 | 6,8 |
Т12.14 | 133 | 150 | 7,8 |
Т12.15 | 133 | 200 | 8,9 |
Т12.16 | 159 | 100 | 7,5 |
Т12.17 | 159 | 150 | 8,5 |
Т12.18 | 159 | 200 | 9,5 |
Т12.19 | 194 | 100 | 21,4 |
Т12.20 | 194 | 150 | 24,1 |
Т12.21 | 194 | 200 | 27,1 |
Т12.22 | 219 | 100 | 22,3 |
Т12.23 | 219 | 150 | 24,9 |
Т12.24 | 219 | 200 | 27,6 |
Т12.25 | 273 | 100 | 25,9 |
Т12.26 | 273 | 150 | 28,9 |
Т12.27 | 273 | 200 | 31,5 |
Т12.28 | 325 | 100 | 30,4 |
Т12.29 | 325 | 150 | 33,3 |
Т12.30 | 325 | 200 | 36 |
Т12.31 | 377 | 100 | 33,5 |
Т12.32 | 377 | 150 | 36,2 |
Т12.33 | 377 | 200 | 38,8 |
Направляйте заявки на опоры на электронную почту info@sngexp.ru или звоните по телефону +7(492)247-92-96.
Наши специалисты помогут Вам подобрать необходимую продукцию на выгодных для Вас условиях!
Отзывы
Отзывов пока нет.