НЭМС ДЛЯ ГАЗОПРОВОДОВ И ПРОДУКТОПРОВОДОВ
Наименование | Дн х S, мм | Рраб, МПа | Габаритные размеры
DмхL, мм |
Масса, кг |
НЭМС 57-55-500 | 57х4 | 5,4 | 74х500 | 4,0 |
НЭМС 57-75-500 | 57х4 | 7,4 | 74х500 | 4,0 |
НЭМС 57-100-500 | 57х4 | 9,8 | 74х500 | 4,0 |
НЭМС 57-160-500 | 57х5 | 15,7 | 80х500 | 6,5 |
НЭМС 57-250-500 | 57х6 | 24,5 | 80х500 | 7,0 |
НЭМС 76-55-800 | 76х4 | 5,4 | 96х800 | 10,7 |
НЭМС 76-75-800 | 76х4 | 7,4 | 96х800 | 10,7 |
НЭМС 76-100-800 | 76х5 | 9,8 | 107х800 | 12 |
НЭМС 76-160-800 | 76х6 | 15,7 | 107х800 | 13,8 |
НЭМС 89-55-800 | 89х5 | 5,4 | 115х800 | 16,0 |
НЭМС 89-75-800 | 89х5 | 7,4 | 115х800 | 16,0 |
НЭМС 89-100-800 | 89х8 | 9,8 | 123х800 | 22,6 |
НЭМС 89-160-800 | 89х8 | 15,7 | 123х800 | 22,6 |
НЭМС 89-250-800 | 89х10 | 24,5 | 123х800 | 25,0 |
НЭМС 108-55-800 | 108х5 | 5,4 | 135х800 | 20,0 |
НЭМС 108-75-800 | 108х6 | 7,4 | 134х800 | 21.7 |
НЭМС 108-100-800 | 108х6 | 9,8 | 136х800 | 21,7 |
НЭМС 108-160-800 | 108х8 | 15,7 | 136х800 | 25,4 |
НЭМС 108-250-800 | 108х12 | 24,5 | 136х800 | 32,2 |
НЭМС 114-55-800 | 114х5 | 5,4 | 145х800 | 22,5 |
НЭМС 114-75-800 | 114х5 | 7,4 | 145х800 | 22,5 |
НЭМС 114-100-800 | 114х6 | 9,8 | 145х800 | 25,0 |
НЭМС 114-160-800 | 114х8 | 15,7 | 145х800 | 28,6 |
НЭМС 114-250-800 | 114х12 | 24,5 | 157х800 | 44,0 |
НЭМС 159-55-800 | 159х6 | 5,4 | 187х800 | 34,5 |
НЭМС 159-75-800 | 159х6 | 7,4 | 187х800 | 34,5 |
НЭМС 159-100-800 | 159х8 | 9,8 | 209х800 | 66,0 |
НЭМС 159-160-800 | 159х10 | 15,7 | 209х800 | 72,0 |
НЭМС 159-250-800 | 159х16 | 24,5 | 209х800 | 84,0 |
НЭМС 168-55-800 | 168х6 | 5,4 | 270х800 | 60,1 |
НЭМС 168-75-800 | 168х8 | 7,4 | 270х800 | 64,1 |
НЭМС 168-100-800 | 168х8 | 7,4 | 270х800 | 66,1 |
НЭМС 168-100-800 | 168х10 | 9,8 | 278х800 | 72 |
НЭМС 168-160-800 | 168х14 | 15,7 | 278х800 | 83,2 |
НЭМС 168-250-800 | 168х16 | 24,5 | 278х800 | 88,6 |
НЭМС 219-55-800 | 219х8 | 5,4 | 255х800 | 64,0 |
НЭМС 219-75-800 | 219х10 | 7,4 | 254х800 | 58,0 |
НЭМС 219-100-900 | 219х10 | 9,8 | 272х900 | 105,0 |
НЭМС 219-160-900 | 219х16 | 15,7 | 272х900 | 135,0 |
НЭМС 219-250-900 | 219х20 | 24,5 | 282х900 | 165,0 |
НЭМС 273-55-800 | 273х8 | 5,4 | 300х800 | 73,4 |
НЭМС 273-75-800 | 273х10 | 7,4 | 308х800 | 90,7 |
НЭМС 273-100-1000 | 273х12 | 9,8 | 325х1000 | 155,0 |
НЭМС 273-160-800 | 273х18 | 15,7 | 325х1000 | 180,0 |
НЭМС 325-55-800 | 325х10 | 5,4 | 368х800 | 131,0 |
НЭМС 325-75-1100 | 325х12 | 7,4 | 371х1100 | 165,0 |
НЭМС 325-100-1100 | 325х22 | 9,8 | 385х1100 | 290,0 |
НЭМС 325-160-1100 | 325х22 | 15,7 | 385х1100 | 290,0 |
НЭМС 377-55-1000 | 377х9 | 5,4 | 431х1000 | 211,0 |
НЭМС 377-75-1200 | 377х12 | 7,4 | 438х1200 | 242,6 |
НЭМС 377-100-1200 | 377х16 | 9,8 | 438х1200 | 283 |
НЭМС 426-55-1200 | 426х10 | 4,0 | 473х1200 | 258,0 |
НЭМС 426-75-1100 | 426х16 | 7,4 | 473х1100 | 320 |
НЭМС 426-100-1100 | 426х20 | 9,8 | 490х1100 | 390 |
Отзывы
Отзывов пока нет.