Характеристики Alloy HT 60
Прокат | Полоса, провод, пруток |
Наименование сплава | Alloy HT 60, VDM Alloy HT 60, Cronifer II, UNS N06004 |
Основные спецификации | ASTM B344 DIN 17470 |
Аналоги | W.Nr. 2.4867 |
Химический состав Alloy HT 60 в %
Ni | Cr | Fe | Si |
61 | 15 | 21 | 1,3 |
Механические свойства Alloy HT 60
Предел прочности | 90 ksi | 620 МПа |
Предел текучести (0,2% отклонение) | 30 ksi | 210 МПа |
Относительное удлинение, мин. | 20 % |
Физические свойства
Плотность сплава Alloy Cronifer II (вес) – 8,2 г/см3
Электрическое сопротивление при 20°C | 1,12 Ω mm2/m | |
Температура плавления | 1390°С | 2534°F |
Постоянная рабочая температура в воздухе | 1150°С | 2100°F |
Магнитные свойства | Немагнитный |
Каталог