Характеристики Alloy G-3
Прокат | Стержень, пруток, труба, пластина, плита | |
Наименование сплава | Alloy G-3, VDM Alloy G-3, Nicrofer 4823 hMo, UNS N06985 | |
Основные спецификации | ASTM | B622, B619/626, B581, B582 |
ASME | SB622, SB619/626, SB581, SB582 | |
DIN | 17744, 17750, 17751, 17752 | |
Аналоги | W.Nr. | 2.4619 |
ISO | 6207, 6208, 9723-9725 |
Химический состав Alloy G-3 в %
Ni | Cr | Fe | Mo | Cu |
48 | 22,5 | 19,5 | 7 | 2 |
Механические свойства Alloy G-3
Форма | Предел прочности | Предел текучести 0,2% | Предел текучести 1,0% | Удлинение | Твердость | |||
MPa | ksi | MPa | ksi | MPa | ksi | % | HB | |
Лист, полоса | 620 | 90 | 240 | 35 | 260 | 38 | 45 | 240 |
Пластина | 590 | 85 | 210 | 30 | 230 | 33 | 35 | |
Трубы | 620 | 90 | 240 | 35 | 260 | 38 | 35 | |
Стержень, пруток | 585 | 85 | 205 | 30 | 225 | 33 | 35 |
Физические свойства
Плотность сплава Alloy G-3 (вес) — 8,3 г/см3
Температура | Удельная теплоемкость | Теплопроводность | Электропроводность | Модуль упругости | Коэффициент расширения | ||||||
°C | °F | J/kg K | Btu/lb°F | W/m K | Btu in./ft2h°F | μΩcm | Ωcirc mil/ft | kN/mm2 | 103 ksi | 10-6/K | 10-6/°F |
0 | 32 | ||||||||||
20 | 68 | 441 | 0,105 | 11,1 | 77 | 115 | 692 | 211 | 30,6 | ||
93 | 200 | 0,108 | 86 | 700 | 29,9 | 7,9 | |||||
100 | 212 | 452 | 12,6 | 117 | 205 | ||||||
200 | 392 | 462 | 14,3 | 119 | 199 | ||||||
204 | 400 | 0,110 | 99 | 716 | 28,9 | 8,2 | |||||
300 | 572 | 471 | 16,0 | 121 | 192 | ||||||
316 | 600 | 0,113 | 113 | 730 | 27,7 | 8,4 | |||||
400 | 752 | 479 | 17,7 | 123 | 186 | ||||||
427 | 800 | 0,115 | 126 | 744 | 26,7 | 8,6 | |||||
500 | 932 | 487 | 19,3 | 125 | 180 | ||||||
538 | 1000 | 0,117 | 137 | 754 | 25,7 | 8,8 | |||||
600 | 1112 | 495 | 21,0 | 126 | 173 | ||||||
649 | 1200 | 0,119 | 151 | 758 | 24,7 | 9,0 | |||||
700 | 1292 | 503 | 22,6 | 127 | 167 |
Каталог