Характеристики Alloy 55
| Прокат | Провод |
| Наименование сплава | Alloy 55, VDM Alloy 55, Pernifer 55 |
| Основные спецификации | DIN 17745 |
| Аналоги | W.Nr. 2.4472 |
Химический состав Alloy 55 в %
| Ni | Fe |
| 55 | 44 |
Механические свойства Alloy 55
| Предел прочности | 544 МПа |
| Предел текучести (0,2% отклонение) | 485 МПа |
| Относительное удлинение, мин. | 22% |
Физические свойства
Плотность сплава Alloy 55 (вес) – 8,0 г/см3
| Температура | Модуль упругости | Коэффициент теплового расширения | Теплопроводность | Удельная теплоемкость | Удельное электросопротивление | Коэффициент Пуассона |
| °С | GPa | 10-6 °C | W/m °C | J/kg·°C | Ω mm2/m | V |
| 22 | 0,44 | |||||
| 827 | 864 | 14,3 | 342 | |||
| 492 | 34 | 21,2 | 444 |
Каталог