Alloy 51 / Pernifer 51 / N14052 / 2.4475
Характеристики Alloy 51
Прокат | Полоса, провод | |
Наименование сплава | Alloy 51, VDM Alloy 51, Pernifer 51, UNS N14052 | |
Основные спецификации | DIN | 17745 |
Аналоги | W.Nr. | 2.4475 |
Химический состав Alloy 51 в %
Ni | Fe |
51 | 49 |
Физические свойства
Плотность сплава Alloy 51 (вес) – 8,2 г/см3
Температура | Модуль упругости | Коэффициент теплового расширения | Теплопроводность | Удельная теплоемкость | Удельное электросопротивление | Коэффициент Пуассона |
°С | GPa | 10-6 °C | W/m °C | J/kg·°C | Ω mm2/m | V |
14 | 0,13 | |||||
587 | 698 | 43,3 | 444 | |||
448 | 32 | 23,2 | 113 |
Каталог