Alloy 405 / UNS N04405 / 2.4360
Характеристики Alloy 405
Наименование сплава | Alloy 405, VDM Alloy 405, Nicorros HS, UNS N04405 | |
Основные спецификации | ASTM | B 164 |
ASME | SB 164 | |
Аналоги | W.Nr. | 2.4360 |
Химический состав Alloy 405 в %
Ni | Fe | Cu | Mn | S |
65 | 1 | 32 | 1 | 0,03 |
Механические свойства Alloy 405
Материал | Форма и состояние | Предел прочности, ksi | Предел текучести 0,2%, ksi | Удлинение, % | Твердость, B |
Alloy 405 Полоса и брусок | Обожженный | 70-85 | 25-40 | 50-35 | 60-76 |
Alloy 405 Полоса и брусок | Холоднотянутый | 85-115 | 50-105 | 35-15 | 85-23C |
Alloy 405 Полоса и брусок | Горячекатанный | 75-90 | 35-60 | 45-30 | 72-86 |
Физические свойства
Плотность сплава Alloy 405 (вес) – 8,8 г/см3
Каталог