Характеристики Alloy 40 B
Прокат | Полоса, провод | |
Наименование сплава | Alloy 40 B, VDM Alloy 40 B, Cronifer 40 | |
Основные спецификации | DIN EN | X10NiCrSiLa 38-22 |
Аналоги | W.Nr. | 1.4888 |
Химический состав Alloy 40 B в %
Ni | Cr | Fe | Si | La |
37,5 | 21 | 38 | 1,6 | 0,1 |
Механические свойства Alloy 40 B
Предел прочности | 87,0 ksi | 270 МПа |
Предел текучести (0,2% отклонение) | 39,2 ksi | 600 МПа |
Относительное удлинение, мин. | 40% |
Физические свойства
Плотность сплава Alloy 40 B (вес) — 7,95 г/см3
Температура | Удельная теплоемкость | Теплопроводность | Электропроводность | Коэффициент расширения | Температурный коэффициент | |||||
°C | °F | J/kg K | Btu/lb°F | W/m K | Btu in./ft2h°F | μΩcm | Ωcirc mil/ft | 10-6/K | 10-6/°F | Сt = ρ(T)/ρ(20°C) |
20 | 68 | 490 | 0,117 | 12 | 83 | 106 | 638 | 1,00 | ||
100 | 212 | 500 | 0,120 | 13 | 90 | 109 | 654 | 1,03 | ||
200 | 392 | 510 | 0,122 | 14 | 97 | 112 | 674 | 16,4 | 9,1 | 1,06 |
300 | 572 | 116 | 695 | 1,09 | ||||||
400 | 752 | 540 | 0,129 | 18 | 125 | 118 | 712 | 16,7 | 9,3 | 1,12 |
500 | 932 | 121 | 725 | 1,14 | ||||||
600 | 1112 | 595 | 0,142 | 21 | 146 | 122 | 735 | 17,0 | 9,4 | 1,15 |
700 | 1292 | 124 | 744 | 1,16 | ||||||
800 | 1472 | 600 | 0,143 | 23 | 160 | 125 | 753 | 17,3 | 9,2 | 1,18 |
900 | 1652 | 127 | 763 | 1,2 | ||||||
1000 | 1832 | 640 | 0,153 | 26 | 180 | 128 | 773 | 17,8 | 9,9 | 1,21 |
Каталог