Характеристики Alloy 301
| Прокат | Лист, плита, полоса, стержень, болванка, провод | |
| Наименование сплава | Alloy 301, VDM Alloy 301, Nickel 9304 Al,Duranickel 301, UNS N03301 | |
| Основные спецификации | ASTM | F3 |
| SAE | J 470 | |
| Аналоги | W.Nr. | 2.4155 |
Химический состав Alloy 301 в %
| Ni | Ti | Al |
| 95 | 0,4 | 4,0 |
Механические свойства Alloy 301
| Предел прочности | 100000 psi | 689 МПа |
| Предел текучести (0,2% отклонение) | 60000 ksi | 414 МПа |
| Относительное удлинение, мин. | 15% |
Физические свойства
Плотность сплава Alloy 301 (вес) – 8,19 г/см3
| Температура | Модуль упругости | Коэффициент теплового расширения | Теплопроводность | Удельная теплоемкость | Удельное электросопротивление | Коэффициент Пуассона |
| °С | GPa | 10-6 °C | W/m °C | J/kg·°C | Ω mm2/m | V |
| 12 | 0,12 | |||||
| 794 | 294 | 143,3 | 112 | |||
| 645 | 33 | 34,2 | 311 |
Каталог