Характеристики Alloy 28
Прокат | Лист, плита, полоса, стержень, болванка, провод | |
Наименование сплава | Alloy 28, VDM Alloy 28,Nicrofer 3127 LC, UNS N08028 | |
Основные спецификации | ASTM | B668, B709, A403 |
EN | 10216-5, 10088-2, 10088-3, 10272 | |
SS | 14, 25, 84 | |
Аналоги | W.Nr. | 1.4563 |
Химический состав Alloy 28 в %
Ni | Cr | Fe | Mo | Cu |
31 | 27 | 37 | 3,5 | 1,2 |
Механические свойства Alloy 28
Предел прочности | 72,5 ksi | 500 МПа |
Предел текучести (0,2% отклонение) | 31 ksi | 214 МПа |
Относительное удлинение, мин. | 15 % |
Физические свойства
Плотность сплава Alloy 28 (вес) – 8 г/см3
Температура | Теплопроводность | Удельная теплоемкость | Удельное сопротивление | Модуль упругости (х103) | |||||
°С | °F | W/(m °C) | Btu/(ft h °F) | J/(kg °C) | Btu/(lb °F) | μΩm | μΩin. | MPa | ksi |
20 | 68 | 10 | 5,5 | 460 | 0,11 | 0,99 | 39,0 | 195 | 28,3 |
100 | 200 | 13 | 7 | 480 | 0,12 | 1,07 | 42,0 | 190 | 27,6 |
200 | 400 | 14 | 8,5 | 500 | 0,12 | 1,16 | 46,0 | 182 | 26,3 |
300 | 600 | 17 | 9,5 | 515 | 0,12 | 1,22 | 48,5 | 174 | 25,1 |
400 | 800 | 19 | 11 | 535 | 0,13 | 1,25 | 49,5 | 166 | 23,8 |
500 | 1000 | 21 | 12,5 | 555 | 0,13 | ||||
600 | 1100 | 24 | 13,5 | 590 | 0,14 |
Каталог