Характеристики Никель 233
| Прокат | Лист, плита, полоса, стержень, болванка, провод | |
| Наименование сплава | Alloy 233, VDM Nickel 233, Ni99,6 K, UNS N02233 | |
| Основные спецификации | ASTM | F1, F3, F4 |
| Аналоги | W.Nr. | 2.4060 |
Химический состав Alloy 233 в %
| Ni | Ti |
| ≥99,6 | <0,005 |
Механические свойства Nickel 233
| Предел прочности | 59200 ksi | 408 МПа |
| Предел текучести (0,2% отклонение) | 18600 ksi | 128 МПа |
| Относительное удлинение, мин. | 42% |
Физические свойства
Плотность сплава Alloy 233 (вес) – 8,89 г/см3
| Температура | Модуль упругости | Коэффициент теплового расширения | Теплопроводность | Удельная теплоемкость | Удельное электросопротивление | Коэффициент Пуассона |
| °С | GPa | 10-6 °C | W/m °C | J/kg·°C | Ω mm2/m | V |
| 22 | 0,41 | |||||
| 111 | 834 | 12,3 | 442 | |||
| 271 | 24 | 42,2 | 143 |
Каталог